공사실적
현장명 | 공사금액 | 공종명 | 계약일 | 건설사 |
2010년 | ||||
제주 삼화 주공아파트 | ₩282,436,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2010.03.02 | 계룡건설 |
대전 목상동 평화로운 아파트 | ₩77,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2010.04.08 | 세강토건 |
대전 인동 참좋은아파트 | ₩67,000,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2010.04.16 | RDM건설 |
수원광교1공구 주공아파트 | ₩130,350,000 | 발코니 난간대공사 | 2010.05.01 | 계룡건설 |
수원광교2공구 주공아파트 | ₩194,040,000 | 발코니 난간대공사 | 2010.05.01 | 계룡건설 |
대전 봉명동리베라도시형생활주택 | ₩54,890,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2010.06.10 | 리베라건설 |
철원 육군김화관사 | ₩73,678,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2010.10.08 | 진명종합건설 |
대전 도안13블럭 예미지 | ₩556,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2010.10.18 | 금성백조 |
당진 오피스텔 | ₩50,500,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2010.11.05 | 부경토건 |
기타 - 금성백조 카이스트 기숙사 외 9곳 | ||||
2011년 | ||||
대구 삼덕 주공아파트 | ₩82,808,000 | 발코니 난간대공사 | 2011.03.14 | 계룡건설 |
음성 대소하트리움 | ₩258,500,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2011.03.24 | 두진건설 |
경산 신대부적1블럭 부영아파트 | ₩83,600,000 | 발코니 난간대공사 | 2011.04.11 | 부영주택 |
서산 동문동 미지엔아파트 | ₩27,500,000 | 계단 난간대공사 | 2011.06.03 | 신한 |
인천 청라지구 서해그랑블 | ₩58,300,000 | 실외기 거치대공사 | 2011.06.21 | 서해종합건설 |
세종시 행복도시첫마을아파트 | ₩162,800,000 | 발코니 난간대공사 | 2011.08.02 | 대보건설 |
금산 다빈치아파트 | ₩17,215,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2011.10.24 | 무송건설산업 |
전남 장성 연천빌라 | ₩18,150,000 | 발코니 난간대공사 | 2011.11.15 | 성전종합건설 |
논산 부창동 나성모닝빌아파트 | ₩42,130,000 | 계단 난간대공사 | 2011.11.22 | 나성건설 |
기타 - 진명종합건설 육군 포천관사 외 18곳 | ||||
2012년 | ||||
사천 아르시스아파트 | ₩103,158,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2012.01.16 | 신원건설 |
홍천 스위트아파트 | ₩52,690,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2012.02.07 | 안정건설 |
목포 근화베아채스위트 | ₩289,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2012.03.15 | 우남건설 |
대전 도안17-1 리슈빌 | ₩601,600,000 | 발코니 난간대공사 | 2012.04.19 | 계룡건설 |
청주율량2 대원칸타빌 | ₩453,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2012.05.31 | 대원 |
목포 근화베아체비올레 | ₩288,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2012.08.03 | 우남건설 |
청주 율량7블럭로즈웰 | ₩163,900,000 | 발코니 난간대공사 | 2012.09.26 | 선광토건 |
기타 - 돈암동 코아루아파트 외 19곳 | ||||
2013년 | ||||
목포 옥암베아채 | ₩570,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.01.15 | 우남건설 |
대전 봉명동리베라2 도시형생활주택 | ₩60,170,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2013.03.15 | 리베라건설 |
대전 유성봉명동사이언스타운 계단난간공사 | ₩43,120,000 | 계단 난간대공사 | 2013.03.27 | 동남건설 |
대전 노은3 리슈빌 | ₩218,360,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.05.01 | 계룡건설 |
원주 힐데스하임 | ₩216,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.05.02 | 원건설 |
김천 코아루 | ₩162,074,520 | 발코니 난간대공사 | 2013.05.06 | 이테크건설 |
부산 감전주공아파트 | ₩108,790,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.05.20 | 계룡건설 |
양주 옥정주공아파트 | ₩418,500,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.07.22 | KR산업 |
동탄 17블럭 예미지 | ₩239,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.08.19 | 금성백조 |
대구 힐데스하임 | ₩177,800,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.08.26 | 원건설 |
대전 부사동 참좋은아파트 | ₩102,300,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2013.12.04 | RDM건설 |
대전 도안7블럭 계단난간공사 | ₩96,228,000 | 계단 난간대공사 | 2013.12.06 | 금성백조 |
성남 여수 주공아파트 | ₩438,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2013.12.10 | KR산업 |
기타 - 대전 평화로운아파트 외 12곳 | ||||
2014년(7월 현재) | ||||
청주율량4 칸타빌 | ₩410,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2014.03.17 | 대원 |
금산아인 칸타빌 | ₩230,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2014.03.17 | 대원 |
청주 복대동 하트리움 | ₩152,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2014.03.26 | 두진건설 |
세종시 지식경제부관사 | ₩56,980,000 | 발코니,계단난간대공사 | 2014.04.15 | 대웅건설 |
대전 죽동 예미지 | ₩610,000,000 | 발코니 난간대공사 | 2014.05.01 | 금성백조 |
세종시1-3생활권현대엠코타운 | ₩62,000,000 | 가드레일난간대 | 2014.06.04 | 현대엠코 |
세종시 호수의아침 | ₩21,560,000 | 계단 난간대공사 | 2014.06.05 | 우석건설 |
논산내동모닝빌2차 | ₩54,057,300 | 발코니,계단난간대공사 | 2014.06.05 | 나성건설 |
기타 - 화성토건 도시형아파트 외 5곳 | ||||
|
|
|
|
|
2015년 | ||||
제일건설 김제하동 계단 | 54,000,000 |
| 15년 01월 23일 |
|
제일건설 군산조촌동 발.계단 | 257,400,000 |
| 15년 06월 03일 |
|
금성백조주택 세종시 9,10BL | 283,990,000 |
| 15년 06월 08일 |
|
계룡건설 노은3 B-4BL | 187,990,000 |
| 15년 06월 15일 |
|
부경 천안타운하우스 발.계 | 143,000,000 |
| 15년 04월 22일 |
|
금성백조 동탄2 11블럭 | 197,660,000 |
| 15년 06월 30일 |
|
금성백조 관저 5지구 | 543,000,000 |
| 15년 06월 30일 |
|
화산건설 김제화산2 | 119,119,000 |
| 15년 10월 05일 |
|
부경 천안타운하우스 옥상 | 130,000,000 |
| 15년 11월 23일 |
|
제일건설 완주봉동계단 | 90,000,000 |
| 15년 12월 30일 |
|
소 계 | 2,006,159,000 |
|
|
|
2016년 | ||||
신세계건설 인천삼산주공 | 64,823,000 |
| 16년 02월 11일 |
|
금성백조 공주 | 142,000,000 |
| 16년 03월 08일 |
|
세방 참좋은2 발코니난간 | 47,850,000 |
| 16년 03월 28일 |
|
국제산업 원주 | 135,000,000 |
| 16년 05월 12일 |
|
제일건설 유성학하2차 | 470,000,000 |
| 16년 09월 07일 |
|
제일건설 안성원곡 | 474,000,000 |
| 16년 10월 20일 |
|
소 계 | 1,333,673,000 |
|
|
|
2017년 | ||||
두진건설 강내 | 223,300,000 |
| 17년 03월 28일 |
|
두진건설 방서 | 463,100,000 |
| 17년 03월 28일 |
|
부경 천안2차 | 92,700,000 |
| 17년 01월 26일 |
|
(유)영신토건 무안남악펠리시티5차 | 75,000,000 |
| 17년 06월 21일 |
|
대원 군산미장 | 368,840,000 |
| 17년 01월 05일 |
|
대원 청주문화동 | 304,800,000 |
| 17년 01월 09일 |
|
계룡건설 세종3-1 | 373,300,000 |
| 17년 03월 08일 |
|
계룡건설 제천강저 | 138,680,000 |
| 17년 03월 08일 |
|
게룡건설 세종4-1 | 285,890,000 |
| 17년 03월 08일 |
|
KR산업 전주반월 | 174,342,890 |
| 17년 08월 17일 |
|
KR산업 김해율하 | 217,120,000 |
| 17년 08월 17일 |
|
대원 이천증포 | 168,048,827 |
| 17년 09월 20일 |
|
두진건설 원주 | 217,800,000 |
| 17년 10월 30일 |
|
소 계 | 3,102,921,717 |
|
|
|
2018년 | ||||
대원 청주동남1차 | 243,411,736 |
| 18년 05월 30일 |
|
대원 청주동남2차 | 219,125,346 |
| 18년 05월 30일 |
|
제일 부안봉덕 | 145,000,000 |
| 18년 07월 17일 |
|
제일 익산어양3차 | 105,000,000 |
| 18년 07월 17일 |
|
대원 청주동남2차 계단 | 106,736,850 |
| 18년 11월 19일 |
|
부원건설 세종2.2 13블럭 | 46,816,000 |
| 18년 12월 24일 |
|
소 계 | 866,089,932 |
|
|
|
2019년 | ||||
두진건설 충주호암 | 191,400,000 |
| 19년 02월 19일 |
|
이테크건설 서천장항 더리브 | 53,166,909 |
| 19년 04월 19일 |
|
유신종건 대전상서동 행복주택 | 79,200,000 |
| 19년 11월 05일 |
|
대영종건 인천논현 행복주택 | 65,010,000 |
| 19년 11월 11일 |
|
황산건설 당진우강송산행복주택 | 66,000,000 |
| 19년 08월 01일 |
|
우남건설 동탄2 | 195,500,000 |
| 19년 11월 13일 |
|
소 계 | 407,434,009 |
|
|
|
2020년 | ||||
음성감곡 포그니아파트 | 106,370,000 |
| 20년 03월 30일 |
|
제일건설 무안 남악오투그란데 | 212,520,000 |
| 20년 06월 22일 |
|
제일건설 익산모현 | 30,115,800 |
| 20년 09월 14일 |
|
제일건설 부안2차 | 148,000,000 |
| 20년 09월 04일 |
|
원건설 청주탑동 | 431,303,000 |
| 20년 10월 06일 |
|
계룡건설 대전학하 | 122,870,000 |
| 20년 10월 06일 |
|
해유건설 포항매주리 | 64,900,000 |
| 20년 10월 28일 |
|
계룡건설 고양지축 A-1BL | 123,200,000 |
| 20년 10월 05일 |
|
|
|
|
|
|
소계 | 1,239,278,800 |
|